Super dun maas turbo 180 mm 7 duim deurlopende rand diamant saaglem
Super dun maas turbo 180 mm 7 duim deurlopende rand diamant saaglem
Beskrywing
Proses: | Warm druk | Kwaliteit graad: | Premium kwaliteit |
---|---|---|---|
Deursnee: | 7 duim | Grootte: | 180 mm |
Binneste gat: | 7/8″-5/8″ | Kleur: | Swart |
Pakket: | Chamshell, Velkaart, Wit Doos, Kleur Doos | Tipe: | Gemors Turbo Deurlopende Rim Diamant Sny lemme |
Hoë lig: | 180 mm 7 duim deurlopende rand diamantlem, 180 mm deurlopende rand diamantsaaglem, 7 duim 180 mm turbo diamant lem |
7 duim premium diamantSirkelsaaglemMet Super Thin Mess Turbo Continuous Rim
1. Beskrywing
Hierdie 7"(180mm) warmgeperste algemene doel diamantlem is 'n soort gesinterde diamantlem wat bestaan uit 'n soliede staalkern omring deur 'n sirkelvormige patroon van diamantsnytande. Deur middel van Sinodiam se professionele warmgeperste diamantgereedskapvervaardigingstegnologie, die snytande is gemaak van mooi harde diamant en 'n sekere deel van metaalpoeier wat teen hoë temperature saamgedruk word.Daarbenewens sal hierdie diamantsaaglem onderhewig wees aan hoëtemperatuur- en hoëdruksintering deur ons baanbrekende diamantgereedskap wat warm gepers word sinter proses.
SinoDiam VPMT-reeks teël sny diamant lem het 'n super dun gemors segmente ontwerp om vinnige, gladde sny in 'n verskeidenheid van keramiek teëls, porseline teëls met vinnige sny en geen skyfies, kan nat of droog gebruik word.
2. Spesifikasie van SPMT-reeks
Kode # | Deursnee (mm) | Deursnee (duim) | Boomplant (mm) | Boomplant (duim) | Segment breedte (mm) | Segment breedte (duim) | Segment Hoogte (mm) | Segment Hoogte (duim) |
SPMT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060" | 10 | .395” |
SPMT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060" | 10 | .395” |
SPMT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060" | 10 | .395” |
SPMT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SPMT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SPMT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SPMT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.2 | .085" | 10 | .395” |
SPMT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.2 | .085" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Gesinterde diffusie-gebonde.
- Warm gedruk
- Gemors turbo gaan voort rand verseker maksimum spoed met die minimum van Chippage.
- Teël sny diamant lem
-
Kan in Droog en Nat gebruik word.
-
Super dun segmente.
4. Aanbevole materiaal
- Ideaal vir porseline, keramiek
- Goed vir graniet, en meeste van die natuurstene.
- Aanvaarbaar vir marmer
5. Aan gewerk
Vir gebruik op elektriese sirkelsae, hoëspoedsae, messelsae en reghoekslypers.
6. Teiken kliënt
Pro-teëlsny, groot waarde vir die teikenmark van huiseienaars en algemene kontrakteursgebruik.
7. Ander notas
- Arbor kan aangepas word;
- Verfkleur kan aangepas word;
- Private Label kan verskaf word;
- Pakket kan aangepas word.