Droë nat gesnyde messelwerk muur Twin Tuck Point Diamond Blade
Droë nat gesnyde messelwerk muur Twin Tuck Point Diamond Blade
Beskrywing
Proses: | Warm druk | Kwaliteit graad: | Standaard kwaliteit |
---|---|---|---|
Grootte: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Deursnee: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Binneste gat: | 22.23/20/15.88 Mm | Kleur: | Pasmaak |
Pakket: | Chamshell, Velkaart, Wit Doos, Kleur Doos | Tipe: | Tuck Point Diamond sirkelsaag lem |
Hoë lig: | Masonry Wall Twin Tuck Point Blade, Masonry Wall Twin Tuck Point Blades, 115 mm Masonry Twin Tuck Point Blade |
Twin Diamond Tuck Point Lem Standaard Kwaliteit Droë of Nat Sny Word gebruik op elektriese sirkelsae vir messelwerkmure
1. Beskrywing
SinoDiam SPWP-reeks is ontwerp vir die herstel van grout in mortel of krake in beton/asfalt deur die voeg op messelmure of plaveisel te slyp, rond te maak en skoon te maak.
2. Karakter
- Gesinterde diffusie-gebonde.
- Warm gedruk
- Gesegmenteerde tipe sorg vir vinnige gladde sny.
- Snoepwysende diamantlem
-
Kan in Droog en Nat gebruik word.
-
Aggressiewe sny- en slypaksie met 'n minimum krag.
3. Aanbevole materiaal
- Ideaal vir beton, baksteen, blok
4. Aan gewerk
Vir gebruik op elektriese sirkelsae, reghoekslypers.
5. Teiken kliënt
Algemene doeleindes sny, groot waarde vir die teikenmark van huiseienaar en algemene kontrakteur gebruik.
6. Spesifikasie van VSGS-reeks
Kode # | Deursnee (mm) | Deursnee (duim) | Boomplant (mm) | Boomplant (duim) | Segment breedte (mm) | Segment breedte (duim) | Segment Hoogte (mm) | Segment Hoogte (duim) |
SPWP4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395” |
SPWP7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 6,35 | .250" | 10 | .395” |
6. Ander notas
- Arbor kan aangepas word;
- Verfkleur kan aangepas word;
- Private Label kan verskaf word
- Pakket kan aangepas word.
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons