1-14 duim nat beton graniet marmer diamant kern boorpunte
1-14 duim nat beton graniet marmerDiamantkernboorpunts
Beskrywing
Tipe:: | Nat diamantkernstukke | Grootte:: | 1″-14″ (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Proses: | Silwer gesweis | Kwaliteit graad:: | Standaard kwaliteit |
Binneste Gat :: | 1-1/4″-7/pasmaak | Kleur:: | Groen of pasmaak |
Pakket: | Kartondoos | ||
Hoë lig: | 14 duimDiamantkernboorStukkies, 1 duimDiamantkernboorStukkies, 14 duim graniet kern boorpunte |
1-14 duim nat beton diamant kern boorpunte vir beton klip graniet marmer
1. Diamantkernboorpunte Beskrywing
Diamantkernpunte het diamantsnypunte word gereeld gebruik vir die boor van gate in materiale soos beton, klip en asfalt;dit word ook gebruik om gate te maak in 'n verskeidenheid moeilik om te sny materiale,
Werk met 'n hoekslyper, kernboormasjien of standaardboor.Die meeste van die diamantkernboorpunte word gemaak vir droë/nat gebruik – algemene doel boor op 'n verskeidenheid sagte baksteen en betonblokke.diamantkernboorpunte kan baie groter wees.Kernboorpunte is hol in die middel en boor deur 'n gat uit die materiaal wat geboor word te sny;hulle produseer ook 'n enkele "prop", wat die sirkel is wat dit uitgesny het.
VSWB is 'n standaard kwaliteit algemene doel diamant kernpunte, silwer gesweis vir nat boor, met 10mm segment hoogte en 14" buis, 1-14" deursnee beskikbaar.
2. Spesifikasie van VSWB Core Bits Series
Kode # | Deursnee (mm) | Deursnee (duim) | Hub (mm) | Segment breedte (mm) | Segment breedte (duim) | Segment Hoogte (mm) | Segment Hoogte (duim) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Silwer gesweis, mededingende koste, groot waarde kode stukkies
- Gesplete segmente, bied 'n vinnige boor op beton, blok, klip.
- Goeie waarde kode stukkies, goeie spoed met 'n ideale boor lewe.
- Ideaal vir huurwinkels en huiseienaarsmark.
4. Aanbevole materiaal
Ideaal vir 'n verskeidenheid beton, baksteen, blok, klip, asfalt
5. Aan gewerk
Vir gebruik op hoekslyper, kernboormasjien of standaardboor.
6. Teiken kliënt
Groot waarde vir huur, huiseienaar en algemene kontrakteur gebruik
7. Ander notas
- Hubverbinding kan aangepas word;
- Buislengte kan aangepas word.
- Verfkleur kan aangepas word;
- Privaat etiket kan verskaf word;
- Pakket kan aangepas word.